尊敬的千瓜用户,您在开通千瓜会员后,将获得查看“销量与销售额预估值”的特殊会员权限,该数值仅供您内部查看及参考。
基于此权限,您应严格遵守以下保密义务:您不应将您所查看的“销量与销售额预估值”以截图、拍摄、录屏等任何方式对外进行宣传、展示、口述或实施其他表明您获得此权限的行为,否则千瓜有权立即终止包含此权限在内的全部会员权益且不予退还任何费用,若因此给千瓜方造成损失的,还应予以赔偿。
您勾选同意或登录千瓜账号或购买千瓜会员的行为,均视为您已充分阅读、理解并同意本协议且愿意接受本协议的约束。
手机扫一扫下载
小红书专业数据分析工具,提供小红书达人账号分析,
热门笔记分析,竞品品牌投放分析等功能,帮助您快速获取小红书流量。
点击进行版本对比
¥1599/月
¥3200
¥2599/月
¥5200
子账号 | 5个 |
行业流量大盘 | ||
行业达人大盘 | ||
品牌投放大盘 | ||
内容洞察大盘 | ||
内容洞察大盘AI数据解读 | ||
带货直播大盘 |
达人搜索次数 | 300次/月 | 1000次/月 |
达人搜索加油包 | ||
粉丝画像筛选 | ||
粉丝画像数据导出 | ||
搜索结果数 | 前200条 | 前400条 |
达人相似号查看 | ||
达人排行榜 | 前300名 | 前500名 |
达人对比 | 50次/月 | 200次/月 |
达人对比最大添加数 | 5个/次 | 5个/次 |
查看达人详情次数 | 800次/月 | 2500次/月 |
达人作品查看数 | 近1000个作品 | 近1000个作品 |
达人详情-笔记分析 | ||
达人详情-粉丝分析 | ||
达人详情-投放评估 | ||
达人详情-推广分析 | ||
达人联系方式 | ||
达人数据更新次数 | 150次/月 | 300次/月 |
添加达人收录次数 | 300次/月 | 500次/月 |
多平台账号搜索次数 |
笔记搜索次数 | 800次/月 | 1200次/月 |
笔记搜索加油包 | ||
搜索结果数 | 近200条 | 近200条 |
高级搜索输入关键词数 | 5个 | 5个 |
笔记基础筛选 | ||
笔记阅读画像筛选 | ||
笔记排行榜 | 前50名 | 前100名 |
查看笔记详情及原文 | 800次/月 | 1200次/月 |
笔记详情-用户评论画像 | ||
笔记数据更新次数 | 200次/日 | 2400次/日 |
笔记收录查询 | 30次/月 | 800次/月 |
文本违禁词检测 | 200次/月 |
热搜词搜索次数 | 900次/月 | 3000次/月 |
热搜词搜索展示数 | 前50个 | 前50个 |
热搜词对比次数 | 5次/月 | 20次/月 |
热搜词对比最大添加数 | 5个/次 | 5个/次 |
热搜词排行榜 | 前20名 | 前40名 |
热搜词相关笔记数 | 近10条 | 近100条 |
关联词展示 | 10个 | 15个 |
推荐搭配词 | ||
热搜词详情-笔记分析 | ||
热搜词详情-达人分析 | ||
热搜词详情-品牌营销分析 | ||
热搜词详情-互动用户画像 |
关键词搜索分析次数 | 50次/月 | 260次/月 |
查看关键词搭配策略 | ||
关键词对比次数 | 10个词/月 | 100个词/月 |
热门话题榜 | 前20名 | 前100名 |
话题榜单AI解析 | ||
热门话题搜索次数 | 500次/月 | |
话题对比 | 10次/月 | |
话题对比最大添加数 | 5个/次 | 5个/次 |
查看话题详情 | ||
话题详情-互动用户画像 | ||
话题数据手动更新 | 300次/月 | |
话题舆情数据更新 | 150次/月 |
品牌搜索 | 10次/月 | 50次/月 |
品牌搜索-内容筛选 | ||
品牌搜索-相关内容结果数 | 前10条 | 前100条 |
品牌投放数据导出 | ||
品牌对比 | ||
品牌对比输入关键词数 | ||
品牌对比最大添加数 | 5个/次 | 5个/次 |
品牌对比-直播数据 | ||
品牌商单榜 | 前10名 | 前50名 |
品牌种草榜 | 前100名 | 前200名 |
热推品牌榜 | 前10名 | 前50名 |
品牌品类排行榜 | 前10名 | 前50名 |
品牌号排行榜 | 前300名 | 前500名 |
查看品牌详情次数 | 80次/月 | |
品牌投放详情 | ||
品牌详情-笔记&达人 | ||
品牌详情-画像&舆情 | ||
品牌详情-商单笔记 | ||
品牌详情-品牌话题 | ||
品牌详情-品牌品类 | ||
品牌详情-占有率分析 | ||
品牌详情-直播分析 | ||
商业投放报告 | 20次/月 |
品牌品类搜索次数 | ||
品牌品类详情 |
品类搜索 | 1000次/月 | 1000次/月 |
品类搜索榜 | 前20名 | 前40名 |
品类商单榜 | 前20名 | 前40名 |
潜力品类榜 | 前20名 | 前40名 |
品类话题榜 | 前5名 | 前5名 |
品类详情-品类分析 | ||
品类详情-达人分析 | ||
品类详情-搜索词分析 | ||
品类详情-画像&舆情 | ||
品类详情-品牌分析 | ||
品类分析-商品分析 |
自定义品类分析 | ||
输入关键词数 | ||
添加指定品牌数 |
品牌诊查次数 | ||
品牌诊断-AI分析 |
商品搜索 | 50次/月 | 150次/月 |
商品搜索-展示条数 | 前20条 | 前100条 |
商品搜索-分类筛选 | ||
商品搜索-TOP100商品导出 | ||
商品种草榜 | 前10名 | 前50名 |
笔记带货榜 | 前10名 | 前50名 |
商品详情-商品分析 | ||
商品详情-笔记分析 | ||
商品详情-直播分析 | ||
商品详情-达人分析 | ||
商品数据更新次数 |
直播搜索(含达人及直播间搜索) | ||
达人详情-直播分析 | ||
直播详情 | ||
带货直播榜 | 前30名 | 前50名 |
直播达人榜 | 前30名 | 前50名 |
直播商品榜 | 前30名 | 前30名 |
直播排行榜 | 前30名 | 前30名 |
品牌号自播榜 |
MCN机构达人列表 | 前10条 | 前30条 |
MCN机构商业笔记列表 | 前10篇 | 前30篇 |
MCN机构详情及联系方式 | ||
MCN机构榜 | 前5000名 | 前5000名 |
MCN达人榜 | 前50名 | 前200名 |
聚合搜索次数 | 1000次/日 | 2000次/日 |
可添加达人数 | ||
同步最新数据次数 |
投放管理与生成结案报告 | ||
投放记录篇数 |
数据导出 | 1500条/月 |
笔记分钟级监控 | 150次/月 | 500次/月 |
笔记监控加油包 | ||
竞品监控可添加任务数 | ||
竞品监控输入关键词数 | ||
竞品投放同时监控个数 | ||
舆情监测任务数 | ||
AI智能舆情监测篇数 | ||
直播分钟级监控 | ||
直播录屏 |
关注的红书号 | 5个 | 20个 |
关注的品牌 | 1个 | 5个 |
关注的关键词 |
达人收藏 | 200人 | 500人 |
笔记收藏 | 150条 | 200条 |
品牌收藏 | 10个 | 100个 |
品牌品类收藏 | 10个 | 10个 |
品类收藏 | 100个 | 100个 |
热搜词收藏 | 100个 | 100个 |
话题收藏 | 20个 | 45个 |
商品收藏 | 10个 | 100个 |
达人详情-达人分析时间范围 | 近1年 | 近1年 |
达人详情-达人分析时间跨度 | 93天 | 186天 |
达人详情-笔记分析时间范围 | 近1年 | 近1年 |
达人详情-笔记分析时间跨度 | 93天 | 186天 |
搜索时间范围 | 近1年 | 近1年 |
搜索时间跨度 | 93天 | 186天 |
品牌详情-笔记分析时间范围 | 近1年 | |
品牌详情-笔记分析时间跨度 | 186天 | |
品牌详情-达人分析时间范围 | 近1年 | |
品牌详情-达人分析时间跨度 | 186天 | |
品牌详情-商单笔记时间范围 | ||
品牌详情-商单笔记时间跨度 | ||
品牌详情-占有率分析时间范围 | ||
品牌详情-种草舆情时间范围 | 近1年 | |
品牌详情-种草舆情时间跨度 | 186天 | |
品牌详情-直播分析时间范围 | 近1年 | |
品牌详情-直播分析时间跨度 | 186天 |
扫码联系客服