尊敬的千瓜用户,您在开通千瓜会员后,将获得查看“销量与销售额预估值”的特殊会员权限,该数值仅供您内部查看及参考。
基于此权限,您应严格遵守以下保密义务:您不应将您所查看的“销量与销售额预估值”以截图、拍摄、录屏等任何方式对外进行宣传、展示、口述或实施其他表明您获得此权限的行为,否则千瓜有权立即终止包含此权限在内的全部会员权益且不予退还任何费用,若因此给千瓜方造成损失的,还应予以赔偿。
您勾选同意或登录千瓜账号或购买千瓜会员的行为,均视为您已充分阅读、理解并同意本协议且愿意接受本协议的约束。


手机扫一扫下载
小红书专业数据分析工具,提供小红书达人账号分析,
热门笔记分析,竞品品牌投放分析等功能,帮助您快速获取小红书流量。
点击进行版本对比
¥3599/月
¥7200
¥5599/月
¥11200
¥8599/月
¥17200
| 子账号 | 15个 | 15个 | 25个 |
| 行业流量大盘 | |||
| 行业达人大盘 | |||
| 品牌投放大盘 | |||
| 内容洞察大盘 | |||
| 内容洞察大盘AI数据解读 | |||
| 带货直播大盘 |
| 达人搜索\n(搜索次数/结果条数) | 2400次/月 | 前{limit:3}条 | 6000次/月 | 前{limit:3}条 | 10000次/月 | 前{limit:3}条 |
| 达人搜索加油包 | |||
| 粉丝画像筛选 | |||
| 粉丝画像数据导出 | |||
| 达人相似号查看 | |||
| 达人排行榜 | 前800名 | 前800名 | 前800名 |
| 达人对比\n(对比次数/添加上限) | 500次/月 | {limit:406}个/次 | 800次/月 | {limit:406}个/次 | 1200次/月 | {limit:406}个/次 |
| 查看达人详情次数 | 4500次/月 | 8000次/月 | 15000次/月 |
| 达人作品查看数 | 近1000个作品 | 近1000个作品 | 近1000个作品 |
| 达人详情-笔记分析 | |||
| 达人详情-粉丝分析 | |||
| 达人详情-投放评估 | |||
| 达人详情-推广分析 | |||
| 达人联系方式 | |||
| 达人基础信息更新次数 | 500次/月 | 800次/月 | 1200次/月 |
| 达人商业信息更新次数 | 200次/月 | 500次/月 | |
| 添加达人收录次数 | 800次/月 | 1000次/月 | 2000次/月 |
| 多平台账号搜索次数 | 2000次/月 | 4000次/月 | 6000次/月 |
| 笔记搜索\n(搜索次数/结果条数) | 4000次/月 | 前{limit:11}条 | 10000次/月 | 前{limit:11}条 | 15000次/月 | 前{limit:11}条 |
| 笔记搜索加油包 | |||
| 高级搜索输入关键词数 | 5个 | 5个 | 20个 |
| 笔记基础筛选 | |||
| 笔记阅读画像筛选 | |||
| 笔记排行榜 | 前200名 | 前200名 | 前200名 |
| 查看笔记详情及原文 | 4500次/月 | 10000次/月 | 15000次/月 |
| 笔记详情-用户评论画像 | |||
| 笔记数据更新次数 | 3000次/日 | 6000次/日 | 9000次/日 |
| 笔记收录查询 | 1200次/月 | 5000次/月 | 13000次/月 |
| 视频AI解析次数 | 5次/月{role:4,100: (体验)} | 50次/月{role:4,100: (体验)} | 100次/月{role:4,100: (体验)} |
| 文本违禁词检测 | 500次/月 | 800次/月 | 1000次/月 |
| 全局笔记评论搜索 | 15次/月 | 500次/月 | 1000次/月 |
| 笔记内容解析\n(单次可选篇数/解析次数) | {limit:433}篇 |20次/月{role:4,100:\n(体验)} | {limit:433}篇 |100次/月{role:4,100:\n(体验)} | {limit:433}篇 |200次/月{role:4,100:\n(体验)} |
| 热搜词搜索\n(搜索次数/结果条数) | 6000次/月 | 前{limit:400}条 | 8000次/月 | 前{limit:400}条 | 10000次/月 | 前{limit:400}条 |
| 热搜词对比\n(对比次数/添加上限) | 100次/月 | {limit:407}个/次 | 200次/月 | {limit:407}个/次 | 300次/月 | {limit:407}个/次 |
| 热搜词排行榜 | 前50名 | 前50名 | 前80名 |
| 热搜词相关笔记数 | 近500条 | 近1000条 | 近1000条 |
| 关联词展示 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 推荐搭配词 | |||
| AI推荐词 | 50次/月 | 100次/月 | 200次/月 |
| 热搜词详情-笔记分析 | |||
| 热搜词详情-达人分析 | |||
| 热搜词详情-品牌营销分析 | |||
| 热搜词详情-互动用户画像 |
| 关键词搜索分析次数 | 800次/月 | 1500次/月 | 2400次/月 |
| 查看关键词搭配策略 | 600次/月 | 1300次/月 | 2200次/月 |
| 关键词对比次数 | 200个词/月 | 300个词/月 | 600个词/月 |
| 热门话题榜 | 前500名 | 前500名 | 前500名 |
| 话题榜单AI解析 | |||
| 热门话题搜索次数 | 2000次/月 | 5000次/月 | 5000次/月 |
| 话题对比\n(对比次数/添加上限) | 50次/月 | {limit:409}个/次 | 100次/月 | {limit:409}个/次 | 150次/月 | {limit:409}个/次 |
| 查看话题详情 | |||
| 话题详情-互动用户画像 | |||
| 话题数据手动更新 | 500次/月 | 800次/月 | 1200次/月 |
| 话题舆情数据更新 | 300次/月 | 500次/月 | 500次/月 |
| 品牌搜索\n(搜索次数/结果条数) | 300次/月 | 前{limit:104}条 | 800次/月 | 前{limit:104}条 | 1200次/月 | 前{limit:104}条 |
| 品牌搜索-内容筛选 | |||
| 品牌投放数据导出 | |||
| 品牌对比 | 50次/月 | {limit:411}个/次 | 200次/月 | {limit:411}个/次 | 500次/月 | {limit:411}个/次 |
| 品牌对比输入关键词数 | 10个 | 10个 | 20个 |
| 品牌对比-直播数据 | |||
| 品牌商单榜 | 前100名 | 前100名 | 前100名 |
| 品牌种草榜 | 前500名 | 前500名 | 前500名 |
| 热推品牌榜 | 前50名 | 前100名 | 前100名 |
| 品牌品类排行榜 | 前100名 | 前100名 | 前100名 |
| 品牌号排行榜 | 前800名 | 前800名 | 前800名 |
| 查看品牌详情次数 | 900次/月 | 3000次/月 | 4000次/月 |
| 品牌投放详情 | |||
| 品牌详情-笔记&达人 | |||
| 品牌详情-画像&舆情 | |||
| 品牌详情-商业动作 | |||
| 品牌详情-品牌话题 | |||
| 品牌详情-品牌品类 | |||
| 品牌详情-占有率分析 | |||
| 品牌详情-直播分析 | |||
| 商业投放报告 | 50次/月 | 100次/月 | 200次/月 |
| 品牌品类搜索次数 | 500次/月 | 1200次/月 | 2000次/月 |
| 品牌品类详情 |
| 品类搜索 | 1000次/月 | 1500次/月 | 2000次/月 |
| 品类搜索榜 | 前60名 | 前60名 | 前80名 |
| 品类商单榜 | 前60名 | 前60名 | 前80名 |
| 潜力品类榜 | 前60名 | 前60名 | 前80名 |
| 品类话题榜 | 前500名 | 前500名 | 前500名 |
| 品类详情-品类分析 | |||
| 品类详情-达人分析 | |||
| 品类详情-搜索词分析 | |||
| 品类详情-画像&舆情 | |||
| 品类详情-品牌分析 | |||
| 品类分析\n(商品分析/商品条数) |
| 自定义品类分析 | 5个 | 10个 | |
| 输入关键词数 | 10个 | 20个 | |
| 添加指定品牌数 | 20个 | 50个 |
| 品牌诊查次数 | 60次/月 | 150次/月 | |
| 品牌诊断-AI分析 | 30次/月 | 60次/月 |
| 商品搜索\n(搜索次数/结果条数) | 200次/月 | 前{limit:135}条 | 300次/月 | 前{limit:135}条 | 500次/月 | 前{limit:135}条 |
| 商品搜索-分类筛选 | |||
| 商品搜索-TOP100商品导出 | |||
| 商品种草榜 | 前100名 | 前100名 | 前100名 |
| 笔记带货榜 | 前100名 | 前100名 | 前100名 |
| 商品详情-商品分析 | |||
| 商品详情-笔记分析 | |||
| 商品详情-直播分析 | |||
| 商品详情-达人分析 | |||
| 商品数据更新次数 | 1000次/月 | 2000次/月 | 5000次/月 |
| 直播搜索(含达人及直播间搜索) | 1500次/月 | 2000次/月 | 5000次/月 |
| 达人详情-直播分析 | |||
| 直播详情 | 1800次/月 | 2800次/月 | 8000次/月 |
| 带货直播榜 | 前100名 | 前150名 | 前150名 |
| 直播达人榜 | 前100名 | 前150名 | 前150名 |
| 直播商品榜 | 前150名 | 前150名 | 前150名 |
| 直播排行榜 | 前150名 | 前150名 | 前150名 |
| 品牌号自播榜 | 前3名 | 前150名 | 前150名 |
| MCN机构达人列表 | 前100条 | 不限 | 不限 |
| MCN机构商业笔记列表 | 前100篇 | 不限 | 不限 |
| MCN机构详情及联系方式 | |||
| MCN机构榜 | 前5000名 | 前5000名 | 前5000名 |
| MCN达人榜 | 前500名 | 前500名 | 前500名 |
| 聚合搜索次数 | 3000次/日 | 5000次/日 | 10000次/日 |
| 可添加达人数 | 4500名 | 8000名 | 20000名 |
| 投放管理与生成结案报告 | |||
| 投放记录篇数 | 5000篇 | 10000篇 | 20000篇 |
| 数据导出 | 6000条/月 | 8000条/月 | 13000条/月 |
| 笔记分钟级监控 | 1000次/月 | 1500次/月 | 2000次/月 |
| 笔记监控加油包 | |||
| 竞品监控可添加任务数 | 5个 | 10个 | 15个 |
| 竞品监控输入关键词数 | 10个 | 10个 | 20个 |
| 竞品投放同时监控个数 | 5个 | 10个 | 15个 |
| 舆情监测任务数 | 5个 | 10个 | 15个 |
| AI智能舆情监测篇数 | 800篇/月 | 2000篇/月 | 5000篇/月 |
| 直播分钟级监控 | 500次/月 | 1200次/月 | 3000次/月 |
| 直播录屏 | 100次/月 | 150次/月 |
| 关注的红书号 | 50个 | 150个 | 400个 |
| 关注的品牌 | 10个 | 30个 | 50个 |
| 关注的关键词 | 10个 | 25个 | 50个 |
| 关注的店铺 | 10个 | 50个 |
| 达人收藏 | 800人 | 1000人 | 1200人 |
| 笔记收藏 | 500条 | 500条 | 500条 |
| 品牌收藏 | 200个 | 500个 | 800个 |
| 品牌品类收藏 | 200个 | 500个 | 800个 |
| 品类收藏 | 100个 | 100个 | 100个 |
| 热搜词收藏 | 200个 | 300个 | 500个 |
| 话题收藏 | 100个 | 100个 | 100个 |
| 商品收藏 | 200个 | 500个 | 800个 |
| 达人详情-达人分析时间范围 | 近2年 | 近2年 | 近2年 |
| 达人详情-达人分析时间跨度 | 366天 | 366天 | 366天 |
| 达人详情-笔记分析时间范围 | 近2年 | 近2年 | 近2年 |
| 达人详情-笔记分析时间跨度 | 366天 | 366天 | 366天 |
| 搜索时间范围 | 近2年 | 近2年 | 近2年 |
| 搜索时间跨度 | 366天 | 366天 | 366天 |
| 品牌详情-笔记分析时间范围 | 近2年 | 近2年 | 近2年 |
| 品牌详情-笔记分析时间跨度 | 366天 | 366天 | 366天 |
| 品牌详情-达人分析时间范围 | 近2年 | 近2年 | 近2年 |
| 品牌详情-达人分析时间跨度 | 366天 | 366天 | 366天 |
| 品牌详情-商单笔记时间范围 | 近2年 | 近2年 | 近2年 |
| 品牌详情-商单笔记时间跨度 | 366天 | 366天 | 366天 |
| 品牌详情-占有率分析时间范围 | 近5月 | 近12月 | 近12月 |
| 品牌详情-种草舆情时间范围 | 近2年 | 近2年 | 近2年 |
| 品牌详情-种草舆情时间跨度 | 366天 | 366天 | 366天 |
| 品牌详情-直播分析时间范围 | 近2年 | 近2年 | 近2年 |
| 品牌详情-直播分析时间跨度 | 366天 | 366天 | 366天 |
扫码联系客服